<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rote Taschen</title>
	<atom:link href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz</link>
	<description>Projektblog zum Equal Pay Day</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie des DIW</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/studie-des-diw</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/studie-des-diw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zahlen]]></category>
<category>Die Zahlen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Laut den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) verdienen Frauen in Führungspositionen im Durchschnitt 1000 € brutto monatlich weniger als ihre männlichen Kollegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den Berechnungen des <a title="DIW" href="http://www.diw.de/de/diw_01.c.395388.de/themen_nachrichten/in_fuehrungspositionen_verdienen_frauen_ein_fuenftel_weniger_als_maenner.html" target="_blank">Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) </a>verdienen Frauen in Führungspositionen im Durchschnitt 1000 € brutto monatlich weniger als ihre männlichen Kollegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/studie-des-diw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenverbände im Münchener Rathaus</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/frauenverbaende-im-muenchener-rathaus</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/frauenverbaende-im-muenchener-rathaus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[In München fand der Equal Pay Day aufgrund von Baumaßnahmen diesmal im Rathaus statt; rote Flaggen, rote Luftballons und rote Taschen wiesen den Weg ins Innere, wo ein breites Bündnis von Münchner Frauenverbänden mit Infoständen vertreten war. Und tatsächlich fanden neben den Informierten und Entschlossenen, die sich den Kampf für Entgeltgerechtigkeit schon zuvor auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0841.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-429" title="epd2012_0841" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0841-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>In München fand der Equal Pay Day aufgrund von Baumaßnahmen diesmal im Rathaus statt; rote Flaggen, rote Luftballons und rote Taschen wiesen den Weg ins Innere, wo ein breites Bündnis von Münchner Frauenverbänden mit Infoständen vertreten war. Und tatsächlich fanden neben den Informierten und E<a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_00561.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-436" title="epd2012_0056" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_00561-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>ntschlossenen, die sich den Kampf für Entgeltgerechtigkeit schon zuvor auf die des Stadtbundes der Fahnen geschrieben hatten, auch Besucherinnen den Weg ins Rathaus, die sich erstmals mit dem Thema Lohnungleichheit konfrontierten. Im <a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0043.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-431" title="epd2012_0043" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0043-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Rathaussaal begrüßten Christa Weigl-Schneider, Vorsitzende Münchner Frauenverbände , und Michaela Pichlbauer, Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt, die Anwesenden; eine umfangreiche Präsentation machte deutlich, <a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0064.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-432" title="epd2012_0064" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/epd2012_0064-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>dass noch eine Menge Anstrengungen nötig sind, um Gerechtigkeit herzustellen. Zahlreiche Vertreterinnen von Parteien, Verbänden und Frauennetzwerken &#8212; darunter auch die Webgrrls &#8212; waren mit Infoständen präsent, an denen eifrig diskutiert wurde. Gleichwohl: Eine Kundgebung auf dem Marienplatz verschafft dem Equal Pay Day noch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.  Mehr Infos zum Programm: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Aktuelles/Auswahl/0330Equal-Pay-Day&#8212;Aktionstag-fuer-gerechte-Bezahlung-in-Muenchen.html<br />
Barbara Maria Zollner (www.zinnober-abc.com)  vom webgrrls Regioteam München http://jubilaeum.webgrrls.de<br />
Fotos: Sabine Fritz www.foto-fritz.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/frauenverbaende-im-muenchener-rathaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf den 23.3.2012</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/rueckblick-auf-den-23-3-2012</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/rueckblick-auf-den-23-3-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Die Farbe rot]]></category>
		<category><![CDATA[Die Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Der Equal Pay Day ist gerade vorbei und mit ihm die Feier für das schwer erarbeitete Einkommen in 2011, das verspätete Sylvester berufstätiger Frauen. In Berlin fand der Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor statt. Eine dichte Menschenansammlung, von Jahr zu Jahr ein Stück größer werdend. Verbände, Parteien und zahllose Redebeiträge mit Auswertungen neuster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/DSC021623.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-410" title="DSC02162" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/DSC021623-300x225.jpg" alt="Equal Pay Day Berlin" width="300" height="225" /></a>Der Equal Pay Day ist gerade vorbei und mit ihm die Feier für das schwer erarbeitete Einkommen in 2011, das verspätete Sylvester berufstätiger Frauen. In Berlin fand der Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor statt. Eine dichte Menschenansammlung, von Jahr zu Jahr ein Stück <a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/120324NuertingenEPD8003.jpg"><img class="alignleft  wp-image-417" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/120324NuertingenEPD8003-300x225.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>größer werdend. Verbände, Parteien und zahllose Redebeiträge mit Auswertungen neuster Statistiken, die deutlich machten, dass sich in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr keum etwas bewegt hat.  Überall waren die roten Taschen als Symbol für die roten Zahlen, die Frauen schreiben obwohl sie viel arbeiten. Auf dem Schillerplatz in Nürtingen war der Stand von 12.30 bis 14.00 Uhr, eine Kooperation von webgrrls.de, FrauenRat Nürtingen, verdi und IGMetall Esslingen. Verteilt wurden rote Taschen, Info Material und &#8220;gefüllte&#8221; Quark- und Apfeltaschen für die Mittagspause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/rueckblick-auf-den-23-3-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute: Equal Pay Day</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/heute-equal-pay-day</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/heute-equal-pay-day#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und auf zum Brandenburger Tor, wo um 12 Uhr die Kundgebung beginnt. Unter dem Motto &#8220;Recht auf mehr&#8221; wird die Kundgebung von Jahr zu Jahr größer. Trotzdem bleibt die Frage, ob unser Land auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert, damit Entgeldgleichheit in Deutschland möglich wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und auf zum Brandenburger Tor, wo um 12 Uhr die Kundgebung beginnt. Unter dem Motto &#8220;Recht auf mehr&#8221; wird die Kundgebung von Jahr zu Jahr größer. Trotzdem bleibt die Frage, ob unser Land auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert, damit Entgeldgleichheit in Deutschland möglich wird.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mMbvGwHyMDA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/heute-equal-pay-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Equal Pay Day-Forum in Berlin</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/nach-dem-equal-pay-day-forum-in-berlin</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/nach-dem-equal-pay-day-forum-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Rüdiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die taz ist die erste Zeitung, deren Artikel zur Veranstaltung am 30.11.2011 in Berlin online geht. Unter dem Titel &#8220;Kampagne für mehr Transparenz&#8221; umreißt die Autorin die Statements, die am Vormittag im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterbreitet worden sind. Weitere Pressereaktionen folgen, so es sie geben wird. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/IMG367.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-385" title="Equal Pay Day Forum Berlin 2011" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/IMG367-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Die taz ist die erste Zeitung, deren Artikel zur Veranstaltung am 30.11.2011 in Berlin online geht. Unter dem Titel<a title="Kampagne für mehr Transparenz" href="http://www.taz.de/Kampagne-fuer-mehr-Transparenz/%2182877/" target="_blank"> &#8220;Kampagne für mehr Transparenz&#8221;</a> umreißt die Autorin die Statements, die am Vormittag im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterbreitet worden sind.</p>
<p>Weitere Pressereaktionen folgen, so es sie geben wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/nach-dem-equal-pay-day-forum-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start der Equal-Pay-Day-Kampagne: Fünf Veranstaltungen für MultiplikatorInnen in fünf Bundesländern</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/start-der-equal-pay-day-kampagne-fuenf-veranstaltungen-fuer-multiplikatorinnen-in-fuenf-bundeslaendern</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/start-der-equal-pay-day-kampagne-fuenf-veranstaltungen-fuer-multiplikatorinnen-in-fuenf-bundeslaendern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Rüdiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
<category>Berlin</category><category>EPD</category><category>Magdeburg</category><category>Nürnberg</category><category>Wiesbaden</category>
		<guid isPermaLink="false">http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Große Auftaktveranstaltung in Berlin – „Lohnfindung“ als Schwerpunktthema des Equal Pay Day 2012 Berlin. Mit fünf Veranstaltungen in fünf Bundesländern läutet die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit die Equal-Pay-Day-Kampagne 2012 vier Monate vor dem Aktionstag ein. Dies verkündeten heute die Business and Professional Women (BPW) Germany, Initiatorinnen des Equal Pay Day in Deutschland. Die Auftaktveranstaltung findet am 30. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/rotetasche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-28" title="rote Tasche" src="http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/grafik/rotetasche.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>Große Auftaktveranstaltung in Berlin – „Lohnfindung“ als Schwerpunktthema des Equal Pay Day 2012</strong></strong></p>
<p><strong>Berlin. </strong>Mit fünf Veranstaltungen in fünf Bundesländern läutet die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit die Equal-Pay-Day-Kampagne 2012 vier Monate vor dem Aktionstag ein. Dies verkündeten heute die Business and Professional Women (BPW) Germany, Initiatorinnen des Equal Pay Day in Deutschland. Die Auftaktveranstaltung findet am 30. November im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unter Teilnahme von Staatssekretär Josef Hecken und Vertretern aus Wirtschaft und Forschung statt. Ziel der Veranstaltungen ist es, UnterstützerInnen, MultiplikatorInnen und SponsorInnen für den Equal Pay Day zu gewinnen und auf das Jahresthema des nächsten Equal Pay Day vorzubereiten. Dazu wird ein Toolkit mit Muster-Vorlagen, Argumentationshilfen und Werbemitteln erarbeitet, das am 30. November in Berlin erstmals vorgestellt wird. Zum Equal Pay Day 2012 wollen die Initiatorinnen den Prozess der „Lohnfindung“ genauer beleuchten.<span id="more-379"></span></p>
<p>Ab dem 22.11.2011 besteht die Möglichkeit sich online für folgende Foren auf <a href="http://www.equalpayday.de/91.html">http://www.equalpayday.de/91.html</a> anzumelden:</p>
<ul>
<li>Auftaktveranstaltung in <strong>Berlin</strong> am 30. November 2011<br />
Ort: BMFSFJ, Glinkastraße 24, 10117 Berlin</li>
<li>Forum <strong>Magdeburg</strong>, 8. Dezember 2011<br />
Ort: gemeinsames Tagungszentrum der Ministerien im Ministerium für Arbeit und Soziales, Turmschanzenstraße 25, 39114 Magdeburg</li>
<li>Forum <strong>Wiesbaden</strong>, 12. Dezember 2011<br />
Ort: Agentur für Arbeit, Klarenthaler Straße 34, 65197 Wiesbaden</li>
<li>Forum <strong>Nürnberg</strong>, 19. Dezember 2011<br />
Ort: Zentrale der Bundesagentur für Arbeit, Regensburger Straße 104, 90478 Nürnberg</li>
</ul>
<p>Für das geplante Forum in Bremen wird ein neuer Termin im Februar gesucht.</p>
<p>Die Veranstaltungen beginnen jeweils um <strong>11 Uhr</strong> mit einer Vorstellung des neuen Konzepts zum Forum Equal Pay Day. Eine Muster-Präsentation sowie eine Podiumsdiumsdiskussion zum Thema „Lohnfindung“ folgen, bevor am Ende der Veranstaltung das Toolkit vorgestellt wird. Geplantes Ende der Veranstaltungen ist <strong>16 Uhr</strong>. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zur Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit/Forum Equal Pay Day</strong></p>
<p>Um die Initiative des Equal Pay Day, des Tags für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, über den Aktionstag hinaus durch ein ganzjähriges Engagement zu stärken, öffneten im September 2011 die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit und das Forum Equal Pay Day ihre Pforten. Die Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit wird Leitfäden für Veranstaltungen, Werbemittel und Informationsmaterial zum Thema Entgeltgleichheit bereitstellen. Das Forum Equal Pay Day ergänzt den Aktionstag durch ganzjährige Informationsveranstaltungen für UnterstützerInnen, MultiplikatorInnen und SponsorInnen. Weitere AkteurInnen sollen gewonnen werden. Dabei wird jedes Jahr ein neuer thematischer Schwerpunkt festgelegt, zu dem passende Partner eingebunden werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/aktionen/start-der-equal-pay-day-kampagne-fuenf-veranstaltungen-fuer-multiplikatorinnen-in-fuenf-bundeslaendern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equal Pay Day 2011</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/equal-pay-day-2011</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/equal-pay-day-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Entgeldgleichheit</category><category>Equal Pay Day 2011</category><category>Rote Taschen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Der Equal Pay Day am Brandenburger Tor wurde von vielen politischen Reden begleitet. Alle waren sich einig: es muss sich etwas ändern. Wenn von einem Euro Verdienst für die Frauen bloss 77% übrig bleiben &#8211; so ist das ungerecht. Hoffen wir, dass auf die vielen Reden konkrete Taten folgen und der Entgeldunterschied beim nächsten Equal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_363" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><a href="http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/grafik/equalpayday2011.jpg"><img class="size-full wp-image-363 " title="equalpayday2011" src="http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/grafik/equalpayday2011.jpg" alt="Equal Pay Day 2011 am Brandenburger Tor" width="227" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Equal Pay Day 2011 am Brandenburger Tor</p></div>
<p>Der Equal Pay Day am Brandenburger Tor wurde von vielen politischen Reden begleitet. Alle waren sich einig: es muss sich etwas ändern. Wenn von einem Euro Verdienst für die Frauen bloss 77% übrig bleiben &#8211; so ist das ungerecht.<br />
Hoffen wir, dass auf die vielen Reden konkrete Taten folgen und der Entgeldunterschied beim nächsten Equal Pay Day geringer ausfällt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf dem Bild unten (Foto: Kira Stein) sind  Dagmar  Heymann von NUT (Frauen in Naturwissenschaften und Technik) und  Sandra  Becker 01 (webgrrls.de) zu sehen.</p>
<h6><a href="http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/grafik/equalpayday_mit_taschen.jpg"><img class="size-medium wp-image-371 alignnone" title="equalpayday_mit_taschen" src="http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/grafik/equalpayday_mit_taschen-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/equal-pay-day-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zum Equal Pay Day 2011</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/zum-equalpayday-2011</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/zum-equalpayday-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Becker 01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag ist Equal Pay Day. Das ist der Tag, an dem Frauen durch ihre dreimonatige Mehrarbeit im Durchschnitt soviel verdient haben wie Männer im letzten Einkommensjar. Vor dem Brandeburger Tor am Pariser Platz findet die Kundgebung von 10 bis 12 Uhr statt. Bitte kommt zahlreich! Infos gibt es hier. Auf Facebook gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Freitag ist <strong>Equal Pay Day</strong>. Das ist der Tag, an dem Frauen durch ihre dreimonatige Mehrarbeit im Durchschnitt soviel verdient haben wie Männer im letzten Einkommensjar.</p>
<p>Vor dem Brandeburger Tor am Pariser Platz findet die Kundgebung von 10 bis 12 Uhr statt. Bitte kommt zahlreich!<br />
Infos gibt es <a href="http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/aktionen-kampagnen/aktion-kampagnedetails/back/11/article/25-maerz-2011-kundgebung-vor-dem-brandenburger-tor.html">hier</a>.</p>
<p>Auf Facebook gibt es zum Equal Pay Day ein Extra-Profil von<br />
tausche, die <a href="https://www.facebook.com/pages/Aktion-Rote-Tasche/113255092084870?ref=mf">„Aktion: Rote Tasche“</a><br />
Hier können Frauen (und natürlich gerne auch Männer) auf das<br />
Bild einer roten tausche Tasche zugreifen und dieses gegen ihr<br />
Profilbild tauschen. Ideal für alle Frauen, die im Alltag nicht die Zeit<br />
finden, ihre rote Tasche auf der Straße zu tragen und dennoch ein<br />
Zeichen setzen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/zum-equalpayday-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPW Germany: Nächster Equal Pay Day nötiger denn je</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/bpw-germany-naechster-equal-pay-day-noetiger-denn-je</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/bpw-germany-naechster-equal-pay-day-noetiger-denn-je#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Hueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Das Berufsfrauennetzwerk Business and Professional Women (BPW) Germany sieht die am 25. Oktober 2010 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts zum so genannten “Gender Pay Gap” als Aufforderung, weiter am Abbau von geschlechtsspezifischer Entgeltungleichheit zu arbeiten. Die Studie zeigt, dass Frauen auch bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit pro Stunde durchschnittlich 8 Prozent weniger verdienen als Männer. Werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bpw-germany.de/" target="_blank">Berufsfrauennetzwerk Business and Professional Women (BPW) Germany</a> sieht die am 25. Oktober 2010 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts zum so genannten “Gender Pay Gap” als Aufforderung, weiter am Abbau von geschlechtsspezifischer Entgeltungleichheit zu arbeiten. Die <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/10/PD10__384__621,templateId=renderPrint.psml" target="_blank">Studie </a>zeigt, dass Frauen auch bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit pro Stunde durchschnittlich 8 Prozent weniger verdienen als Männer. Werden die unterschiedlichen Zugangschancen beider Geschlechtergruppen auf bestimmte Tätigkeitsfelder oder Positionen sowie strukturelle Benachteiligungen mit eingerechnet, liegt der Entgeltunterschied nach wie vor bei 23 Prozent.</p>
<p>Der nächste Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, der Equal Pay Day, wird am 25. März 2011 stattfinden. Das Datum des Equal Pay Day markiert den Zeitraum, den eine Frau über den Jahreswechsel hinaus arbeiten muss, um den Jahresverdienst ihres männlichen Kollegen zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/allgemein/bpw-germany-naechster-equal-pay-day-noetiger-denn-je/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnunterschiede: Frauen, bestimmt Euren Kurs!</title>
		<link>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/zahlen/lohnunterschiede-frauen-bestimmt-euren-kurs</link>
		<comments>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/zahlen/lohnunterschiede-frauen-bestimmt-euren-kurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Hueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgrrls.biz/rotetaschen/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern beträgt laut des Statistischen Bundesamtes bei Berufsanfängern lediglich zwei Prozent und steigt bis zum Ende des Berufslebens auf bis zu 30 Prozent an. Unter dem Motto „Wie frau bekommt, was sie verdient!“ startet „Mehr Wert!&#8221; am 24. September 2010 mit einer Veranstaltungsreihe. Dass junge Frauen ihre Altersgenossen bei der Schulbildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Die Lohnunterschiede  zwischen den Geschlechtern beträgt laut des Statistischen Bundesamtes  bei Berufsanfängern lediglich zwei Prozent und steigt bis zum Ende des  Berufslebens auf bis zu 30 Prozent an. Unter dem Motto „Wie frau bekommt, was sie verdient!“ startet „Mehr  Wert!&#8221; am 24. September 2010 mit einer Veranstaltungsreihe. </span></p>
<p><span>Dass  junge Frauen ihre Altersgenossen bei der Schulbildung überholt haben  und häufiger das Abitur anstreben, ist bekannt und wurde durch die 16.  Shell Jugendstudie erneut bestätigt, die gestern veröffentlicht  wurde. Damit Frauen sich beim Karriereaufstieg nicht von Männern  abhängen lassen, zeigen Coaches von „Mehr Wert!“ die richtige Strategie</span></p>
<p><span>Weitere Informationen unter </span><a href="http://www.erfolgreich-mehrwert.de/"><span>www.erfolgreich-mehrwert.de</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rotetaschen.webgrrls.de-web.biz/zahlen/lohnunterschiede-frauen-bestimmt-euren-kurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

